市委黨校2020年事業單位招聘專業測試已結束,按照專業測試成績=試講成績×0.6+面試成績×0.4,總成績=(《職業能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)÷2÷1.5×0.5+專業測試成績×0.5的計算方法,現將各項成績及總成績公示如下,如有異議可以當面或用信函、電話等方式向市委黨校組織人事處反映,值班電話0558-2552105。
職位 代碼 | 準考證號 | 職測分數 | 綜合分數 | 試講分數 | 結構化 | 專業測試總分(試講60%面試40%) | 總成績 | 備注 |
0601010 | 0034060102504 | 109.5 | 106 | 77.6 | 79 | 78.16 | 75 | |
0034060102428 | 105 | 103.5 | 72.8 | 73.4 | 73.04 | 71.27 | ||
0034060102427 | 91.5 | 102 | 76.6 | 75.4 | 76.12 | 70.31 | ||
0034060102501 | 99 | 101 | 69.6 | 73.4 | 71.12 | 68.89 | ||
0034060102430 | 90 | 104.5 | 未參加專業測試 | |||||
0034060102423 | 93 | 97 | 未參加專業測試 | |||||
0601011 | 0034060102509 | 88.5 | 102 | 78.8 | 82 | 80.08 | 71.79 |
注:專業測試平均分為75.7分